Die
Ergebnisse im Finale:
Platz | Club | Heimbahn | Ergebnis |
1 | Sonntagsjäger | SKV Keglerheim | 607 |
2 | Stimbergbuben | Hamburger Hof | 584 |
3 | Schräge Sechs | SKV Keglerheim | 560 |
4 | Lustige Ableger | Hamburger Hof | 532 |
5 | Spritzige Zwölf | SKV Keglerheim | 510 |
6 | U SG | SKV Keglerheim | 506 |
7 | Nur die Ruhe | Hamburger Hof | 501 |
8 | Flotte Elf | SKV Keglerheim | 490 |
9 | Unner us II | Hamburger Hof | 488 |
10 | Wir legen ´se Flach | Haus Vasdev | 480 |
Die
Ergebnisse im Finale Einzelkegler:
Platz | Kegler | Kegelclub | Ergebnis |
1 | Lothar Lorenz | Sonntagsjäger | 122 |
2 | Stefan Märtin
| Schräge Sechs
| 102 |
3 | Martin Dwinger
| Stimbergbuben | 98 |
4 | Dieter Gröning
| Stimbergbuben | 97 |
5 | Meinolf Klein
| Stimbergbuben | 96 |
6 | Norbert Lerch
| Sonntagsjäger | 96 |
7 | Ralf Tcheon
| Stimbergbuben | 95 |
8 | Guido Prosser
| Status 6
| 95 |
9 | Thomas Harry
| Spritzige Zwölf
| 94 |
10 | Jürgen Klein
| VSG | 90 |
11 | Lucky Harry
| Nur die Ruhe
| 89 |
12 | Ralf Böhner
| Schräge Sechs
| 89 |
13 | Klaus Ullmann
| Lustige Ableger
| 88 |
14 | Jörg Kohaupt
| Unner Us II
| 87 |
15 | Patrick Reissing
| Norbert | 87 |
16 | Andreas Fork | Steife Pinne | 86 |
17 | Julien Fischer | Nur die Ruhe | 86 |
18 | Michael Trogemann | Stimbergbuben | 82 |
19 | Anton Neisen | Flotte Elf | 82 |
20 | Christian Wahlers | Bahnpiraten | 79 |
21 | Rudi Eissing | Unner Us II | 74 |
22 | Daniel Klein-Alstedde | Wir legen ´se Flach | 74 |
23 | Werner Fischer | Nur die Ruhe | 68 |
24 | Jürgen Krystiniak | Gut drauf Westfalen | n. A |
Bei gleichem Ergebnis im
Endkampf entscheidet das bessere Vorkampfergebnis über die bessere
Platzierung.