Die
Ergebnisse im Finale:
Platz | Club | Heimbahn | Ergebnis |
1 | Stimbergbuben | Hamburge Hof | 548 |
2 | Lustige Ableger | Niedermark | 537 |
3 | Sonntagsjäger | Niedermark | 524 |
4 | VSG | SKV Keglerheim | 514 |
5 | Sonntagsrunde | Niedermark | 510 |
6 | Schräge Sechs | SKV Keglerheim | 503 |
7 | Flotte Elf | SKV Keglerheim | 485 |
8 | Steifen Pinne | SKV Keglerheim | 474 |
9 | Nur die Ruhe | Zoranski | 470 |
10 | Flotte Neuner | SKV Keglerheim | 405 |
Die
Ergebnisse im Finale Einzelkegler:
Platz | Kegler | Kegelclub | Ergebnis |
1 | Norbert Reissing | Lustige Ableger | 99 |
2 | Belardo Di Biase | Stimbergbuben | 95 |
3 | Lothar Lorenz | Sonntagsjäger | 94 |
4 | Ralf Böhmer | Schräge Sechs | 94 |
5 | Wieland Kämmerer | Sonntagsjäger | 90 |
6 | Jörg Kohaupt | Unner Us II | 90 |
7 | Georg Hölscher | Lustige Ableger | 90 |
8 | Franz Wieczorek | Flotte Elf | 88 |
9 | Meinolf Klein | Stimbergbuben | 88 |
10 | Klaus Ullmann | Lustige Ableger | 88 |
11 | Jörg Hauwe | Sonntagsjägeer | 86 |
12 | Klaus Götz | Sonntagsjäger | 85 |
13 | Gerhard Rehbein | Sonntagsjäger | 85 |
14 | Pierre Vogt | Steife Pinne | 84 |
15 | Anton Neisen | Flotte Elf | 84 |
16 | Andreas Forck | Steife Pinne | 81 |
17 | Peter Trinter | Flotte Neuner | 80 |
18 | Jürgen Grünheid | Sonntagsrunde | 80 |
19 | Werner Fischer | Nur die Ruhe | 80 |
20 | Andre Senica | Steife Pinne | 73 |
21 | Hermann Tomascewski | Nur die Ruhe | 69 |
22 | Jürgen Krystiniak | Gut drauf Westfalen | 0 |
Bei gleichem Ergebnis im
Endkampf entscheidet das besser Vorkampfergebniss über die bessere
Platzierung.